季度:二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東金奧銀雅化工有限公司年產(chǎn)30000噸乳化劑和40000噸復(fù)合油相項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東金奧銀雅化工有限公司年產(chǎn)30000噸乳化劑和40000噸復(fù)合油相項(xiàng)目總投資2億元,其中,安全投資182萬(wàn)元。建設(shè)內(nèi)容主要包括高分子乳化劑車間、乳化劑復(fù)合油相車間、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)以及項(xiàng)目界區(qū)內(nèi)相關(guān)的配套和輔助工程及生活設(shè)施等。2016年4月,山東潤(rùn)昌工程設(shè)計(jì)有限公司完成了該項(xiàng)目的《安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》編寫工作,并經(jīng)專家組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。山東速邦建設(shè)工程有限公司承擔(dān)了該項(xiàng)目的施工工作。山西神劍建設(shè)監(jiān)理有限公司承擔(dān)了該項(xiàng)目的監(jiān)理工作。 2016年9月,山東速邦建設(shè)工程有限公司出具了安全設(shè)施施工情況報(bào)告,技術(shù)人員對(duì)設(shè)備設(shè)施、儀表及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)試,并進(jìn)行試車,相關(guān)方有關(guān)人員進(jìn)行了聯(lián)合驗(yàn)收,施工質(zhì)量合格。項(xiàng)目試生產(chǎn)時(shí)間為2016年9月15日至2016年12月15日。經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)運(yùn)行,該項(xiàng)目生產(chǎn)裝置、設(shè)施運(yùn)行平穩(wěn)、正常,產(chǎn)品產(chǎn)量及各項(xiàng)工藝技術(shù)指標(biāo)控制均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目。全部勞動(dòng)定員共46人,其中:生產(chǎn)操作崗位人員32人,其他管理人員9人,安全管理人員1人,技術(shù)人員3人。車間生產(chǎn)崗位為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制,公司管理及技術(shù)人員為長(zhǎng)白班8小時(shí)工作制。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐、劉士龍 | |||||
報(bào)告審核人 | 張繼柱、張明明 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、劉樂波、劉士龍、丁文光、林娟 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉樂波、劉士龍、丁文光、林娟 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2016.06.22,初訪; 陳亞嵐、劉樂波、劉士龍、丁文光、林娟,2016.06.28,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、劉樂波、劉士龍、丁文光、林娟,2016.06.28,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議; 陳亞嵐、劉士龍,2016.12.18,整改核查。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017.03.28 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 盛隆化工有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 盛隆化工有限公司成立于2003年6月26日,住所位于滕州市西崗鎮(zhèn),法定代表人郭保健,注冊(cè)資本56880萬(wàn)元,公司類型為有限責(zé)任公司,由棗莊礦業(yè)(集團(tuán))公司、馬鞍山鋼鐵股份公司、江蘇沙鋼集團(tuán)公司合資興建而成。公司經(jīng)營(yíng)范圍:前置許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)本公司煤焦化項(xiàng)目的產(chǎn)品甲醇20萬(wàn)噸/年、粗苯3.12萬(wàn)噸/年、煤焦油8.9萬(wàn)噸/年、氧氣3000噸/年、氬氣300噸/年、氮?dú)?00噸/年。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn):焦炭、硫酸銨、煤焦化工類產(chǎn)品;銷售:化工產(chǎn)品;機(jī)械設(shè)備的維修、加工等業(yè)務(wù)。 盛隆化工有限公司廠區(qū)內(nèi)建有:一期80萬(wàn)t/a焦化和10萬(wàn)t/a甲醇生產(chǎn)裝置,二期98萬(wàn)t/a焦化和10萬(wàn)t/a甲醇生產(chǎn)裝置以及10000m3/h液氧汽化項(xiàng)目及相關(guān)公用工程及輔助設(shè)施等。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉士龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 張繼柱、劉士龍 | |||||
報(bào)告審核人 | 王軍朋、陳亞嵐 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:劉樂波、劉士龍、武詠梅、林娟、張繼柱 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉樂波、劉士龍、林娟、張繼柱 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 劉士龍、林娟,2017.03.21,初訪; 劉樂波、劉士龍、武詠梅、林娟、張繼柱,2017.04.03,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 劉樂波、劉士龍、武詠梅、林娟、張繼柱,2017.04.03,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議; 武詠梅、劉士龍,2017.5.04,整改核查。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017.06.26 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 滕州市海灣石油化工有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介:滕州市海灣石油化工有限公司成立于2014年8月,位于山東省棗莊市滕州市張汪鎮(zhèn)田陳工業(yè)園區(qū),棗柴路與富源路交匯處東北角,主要以零售方式經(jīng)營(yíng)汽油、柴油。 該加油站占地面積約1468m2,設(shè)有4臺(tái)雙槍加油機(jī)。站內(nèi)布置5臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:30m3柴油罐3臺(tái),10m3汽油罐1臺(tái),30m3汽油罐1臺(tái),總?cè)莘e為85m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉樂波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 劉樂波 | |||||
報(bào)告審核人 | 賀懋茂 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:劉樂波、武詠梅、陳亞嵐、林娟、劉士龍 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉樂波、武詠梅、林娟、劉士龍 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:/ | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 林娟、劉樂波,2017.4.1,初訪; 劉樂波、武詠梅、陳亞嵐、林娟、劉士龍,2017.4.2,現(xiàn)場(chǎng)勘察、首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017.5.27 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊嶧城立交橋加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊嶧城立交橋加油站(原中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東棗莊銷售分公司第三十八加油站)成立于2004年11月,位于棗莊市嶧城區(qū)裴山南路,主要以零售方式經(jīng)營(yíng)汽油、乙醇汽油、柴油。2016年1月8日,取得山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書,證書編號(hào):魯油零售證書第3704022038號(hào)。2014年4月11日,取得棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局發(fā)放的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,證書編號(hào)為:魯D安經(jīng)〔2014〕040283,有效期至2017年4月10日。現(xiàn)申請(qǐng)換證,該加油站名稱、經(jīng)營(yíng)地址及經(jīng)營(yíng)范圍未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約1600m2,設(shè)有4臺(tái)雙槍加油機(jī)。站內(nèi)布置5臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:20m3柴油罐3臺(tái),10m3汽油罐2臺(tái),總?cè)莘e為50m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐 | |||||
報(bào)告審核人 | 張繼柱 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、劉樂波、劉士龍、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉樂波、劉士龍、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2017.03.01,初訪; 陳亞嵐、劉樂波、劉士龍、林娟、丁文光,2017.03.03,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、劉樂波、劉士龍、林娟、丁文光,2017.03.03,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017.03.08 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊嶧城岳莊加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊嶧城岳莊加油站(原中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東棗莊銷售分公司第四十九加油站)成立于2006年1月,位于棗莊市嶧城壇山街道徐樓村桃花北路東,主要以零售方式經(jīng)營(yíng)汽油、乙醇汽油、柴油。2016年1月8日,取得山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書,證書編號(hào):魯油零售證書第3704022049號(hào)。2017年3月27日,棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為該加油站換發(fā)了危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,證書編號(hào)為:魯棗?;?jīng)〔2014〕040286,有效期至2017年6月14日?,F(xiàn)申請(qǐng)換證,該加油站名稱、經(jīng)營(yíng)地址及經(jīng)營(yíng)范圍未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約1700m2,設(shè)有3臺(tái)四槍加油機(jī)。站內(nèi)布置5臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:30m3柴油罐1臺(tái),30m3汽油罐4臺(tái),總?cè)莘e為135m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為二級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐 | |||||
報(bào)告審核人 | 張友臣 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、林娟、劉樂波、陳明明、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:林娟、劉樂波、陳明明、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2017.05.01,初訪; 陳亞嵐、林娟、劉樂波、陳明明、丁文光,2017.05.02,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、林娟、劉樂波、陳明明、丁文光,2017.05.02,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017.05.10 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊嶧城左莊加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊嶧城左莊加油站(原中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東棗莊銷售分公司第四十加油站)成立于2005年9月,位于棗莊市嶧城區(qū)峨山鎮(zhèn)左莊352省道68公里處路北,主要以零售方式經(jīng)營(yíng)汽油、乙醇汽油、柴油。2016年1月8日,取得山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書,證書編號(hào):魯油零售證書第3704022040號(hào)。2017年3月27日,棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為該加油站換發(fā)了危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,證書編號(hào)為:魯棗危化經(jīng)〔2014〕040338,有效期至2017年7月28日?,F(xiàn)申請(qǐng)換證,該加油站名稱、經(jīng)營(yíng)地址及經(jīng)營(yíng)范圍未發(fā)生改變。 該加油站占地面積約1500m2,設(shè)有4臺(tái)雙槍加油機(jī)。站內(nèi)布置4臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:20m3柴油罐2臺(tái),20m3汽油罐2臺(tái),總?cè)莘e為60m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB 50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳亞嵐 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 陳亞嵐 | |||||
報(bào)告審核人 | 李勤儉 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、林娟、陳敏捷、武詠梅、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:林娟、武詠梅、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2017.05.01,初訪; 陳亞嵐、林娟、陳敏捷、武詠梅、丁文光,2017.05.03,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、林娟、陳敏捷、武詠梅、丁文光,2017.05.03,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017.05.10 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊市中東各塔埠加油站 經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 該加油站占地面積約3600m2,設(shè)有雙槍加油機(jī)7臺(tái),其中4臺(tái)停用。站內(nèi)布置5臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:30m3柴油罐1臺(tái),20m3汽油罐2臺(tái),15m3汽油罐1臺(tái),停用儲(chǔ)罐1臺(tái),總?cè)莘e為70m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 該站現(xiàn)有從業(yè)人員5人,其中站長(zhǎng)1名,加油員3名,專職安全管理人員1名。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 丁文光 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 丁文光 | |||||
報(bào)告審核人 | 張艷會(huì) | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、劉樂波、陳明明、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉樂波、林娟、丁文光、陳亞嵐 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2017.05.01,初訪; 陳亞嵐、劉樂波、陳明明、林娟、丁文光,2017.05.03,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、劉樂波、陳明明、林娟、丁文光,2017.05.03,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017.05.10 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司棗莊薛城陶莊加油站 經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 該加油站占地面積約603m2,設(shè)有雙槍加油機(jī)2臺(tái),四槍加油機(jī)1臺(tái)。站內(nèi)布置4臺(tái)儲(chǔ)油罐,其中:30m3柴油罐2臺(tái),30m3汽油罐2臺(tái),總?cè)莘e為90m3(柴油罐容積折半計(jì)算),依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB50156-2012)第3.0.9條判定,該加油站為三級(jí)加油站。 該站現(xiàn)有從業(yè)人員5人,其中站長(zhǎng)1名,加油員3名,專職安全管理人員1名。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 丁文光 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 丁文光 | |||||
報(bào)告審核人 | 張明明 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:陳亞嵐、武詠梅、陳敏杰、林娟、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:林娟、丁文光、陳亞嵐 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 陳亞嵐、丁文光,2017.05.01,初訪; 陳亞嵐、武詠梅、陳敏杰、林娟、丁文光,2017.05.03,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 陳亞嵐、武詠梅、陳敏杰、林娟、丁文光,2017.05.03,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017.05.10 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東藍(lán)空液晶石油化工有限公司10萬(wàn)噸/年清潔汽油、5萬(wàn)噸/年清潔柴油項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東鴻圣泰新能源有限公司成立于2006年05月23日,位于滕州市木石鎮(zhèn)魯南化工高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(張?zhí)┣f村東),注冊(cè)資本1028萬(wàn)元,法定代表人周振霞,公司類型屬有限責(zé)任公司,主要從事清潔汽油、清潔柴油生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù) 2017年1月10日,山東鴻圣泰新能源有限公司因債務(wù)問(wèn)題與山東藍(lán)空液晶石油化工有限公司簽訂抵債協(xié)議,山東藍(lán)空液晶石油化工有限公司取得了山東鴻圣泰新能源有限公司位于滕州市木石鎮(zhèn)落鳳山村公司內(nèi)的所有生產(chǎn)裝置及設(shè)施及《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》的使用權(quán)、土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)。 山東藍(lán)空液晶石油化工有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置包括年產(chǎn)10萬(wàn)噸清潔汽油生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)5萬(wàn)噸清潔柴油生產(chǎn)裝置。企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中涉及到的危險(xiǎn)化學(xué)品主要有原料汽油、柴油,輔料甲醇、甲基叔丁基醚、叔丁醇、正丁醇、環(huán)己烷、氮[壓縮的],產(chǎn)品清潔汽油、清潔柴油等,企業(yè)為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位。2014年5月21日,企業(yè)取得了山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局發(fā)放的《安全生產(chǎn)許可證》,編號(hào):(魯)WH安許證字〔2014〕040095,有效期至2017年5月20日。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 丁文光 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉樂波 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 丁文光 | |||||
報(bào)告審核人 | 張明明 | |||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:丁文光、武詠梅、張明明、張峰、林娟 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:丁文光、張明明、林娟 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: 無(wú) | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 張峰、丁文光,2017.03.21,初訪; 丁文光、武詠梅、張明明、張峰、林娟,2017.04.06,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 丁文光、武詠梅、張明明、張峰、林娟,2017.05.03,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 丁文光、張明明,2017.04.17,整改復(fù)查。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017.06.20 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 招遠(yuǎn)市東林黃金礦業(yè)有限公司北嶺礦區(qū)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 招遠(yuǎn)市東林黃金礦業(yè)有限公司位于招遠(yuǎn)市蠶莊鎮(zhèn)前孫家村西側(cè),是集金礦采選一體的鎮(zhèn)辦企業(yè),礦山原名前孫家金礦,始建于1983年,2001年經(jīng)體制改革后改名為招遠(yuǎn)市東林黃金礦業(yè)有限公司。其現(xiàn)有的北嶺礦區(qū)由原北嶺礦區(qū)和原南嶺礦區(qū)于2009年底通過(guò)礦產(chǎn)資源整合而成。根據(jù)生產(chǎn)接續(xù)需要,北嶺礦區(qū)于2012年10月開始進(jìn)行深部開拓,并根據(jù)《招遠(yuǎn)市東林黃金礦業(yè)有限公司北嶺礦區(qū)深部開拓初步設(shè)計(jì)變更》,在原1#明豎井和2#明豎井的基礎(chǔ)上再新建1條技改豎井,將原2#明豎井改為充填井。目前,技改豎井已建成,并投入試使用。 招遠(yuǎn)市東林黃金礦業(yè)有限公司北嶺礦區(qū)具有山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》(編號(hào):(魯)FM安許證字[2014]06-0104),有效期至2017年6月26日。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 張建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋憲旺 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 劉建慶、劉細(xì)偉、郭同慶、馬鴻雷、張 建 | ||||||
報(bào)告審核人 | 解禮科、袁磊 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: 劉建慶、劉細(xì)偉、郭同慶、馬鴻雷、張 建 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 馬鴻雷、郭同慶 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:/ | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:劉建慶、劉細(xì)偉、郭同慶、馬鴻雷、張 建 時(shí)間、任務(wù): 2017年1月5日進(jìn)行初訪;2017年3月24~25日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,2017年4月27日進(jìn)行復(fù)查,2017年3月26日~2017年5月3日編寫修改完善報(bào)告。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017年5月 | ||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度: 二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 臨沂會(huì)寶嶺鐵礦有限公司會(huì)寶嶺鐵礦尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 臨沂會(huì)寶嶺鐵礦有限公司成立于2006年7月6日,隸屬于山東能源臨礦集團(tuán),是一家集鐵礦石開采、加工、銷售于一體的省屬國(guó)有企業(yè),行政區(qū)劃隸屬蘭陵縣尚巖鎮(zhèn)管轄。會(huì)寶嶺鐵礦開采方式為地下開采,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為300萬(wàn)t/a。 臨沂會(huì)寶嶺鐵礦有限公司會(huì)寶嶺鐵礦尾礦庫(kù)位于選廠以南約1.5km的山溝內(nèi),屬于山谷型尾礦庫(kù),等別為四等庫(kù),設(shè)計(jì)最大壩高49m,相應(yīng)庫(kù)容807萬(wàn)m3。目前,主壩壩高39m,其中初期壩壩高24m,堆積壩壩高15m;副壩壩高24.5m,其中筑壩高9.5m,堆積壩高15m,相應(yīng)庫(kù)容514萬(wàn)m3。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 馬鴻雷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋憲旺 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 馬鴻雷、劉細(xì)偉、郭同慶、張 建 | ||||||
報(bào)告審核人 | 朱昌元、解禮科 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: 馬鴻雷、劉細(xì)偉、郭同慶、張 建 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 馬鴻雷、郭同慶 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:/ | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:馬鴻雷、劉細(xì)偉、郭同慶、張 建 時(shí)間、任務(wù): 2017年5月2日進(jìn)行初訪;2017年5月6日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,2017年5月8日~2017年5月31日編寫修改完善報(bào)告。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2017年6月 | ||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:二季度
